新闻资讯
全国客服热线
4006-821-831
行业资讯
广州空运价格-航空物流空运价格【优惠政策】
- 发布时间:2017-08-05
- 浏览量:1175
【广州空运价格价格详细表,首次优惠,一下是航空物流价格】
欢迎光临金飞雁空运空运部!
1.金飞雁空运政策:金飞雁空运,从上门取货到您满意签收,全程主动跟踪服务!金飞雁空运部有高素质的客服人员,经过严格筛选和长期培训,业务熟练。与国内各大航空货运公司以及世界各地多家国际航空货运公司均有紧密的合作关系。
2.金飞雁空运规模:在广州白云机场、上海虹桥机场、珠海金湾机场、长沙黄花机场,每天起飞的货物都有金飞雁空运的空运业务;空运业务遍布世界各大空港。金飞雁空运是广州、上海、北京、深圳、香港、长沙地区空运行业的精英。
3.金飞雁空运时效:6小时的航空货运:根据情况,安排最快的航班,上门取货,直接送货到机场,24小时服务。
隔日达的航空快运:根据客户的情况可以选择一些比较经济的航班,降低客户的物流成本的同时按客户的指定时间到达。
4.金飞雁空运价格:航空专线直达,一级代理公司,价格一对一的优惠政策电话咨询:020-82563339,包您满意。十多年的航空运输经验,专业团队货物包装。
1:货物企业由各分点收取航空快件,在规定时间运转到快递企业总运转中心
2:总运转中心对应分检货物,确定对应机场发货总量同外包装件数
3:航空企业向航空代理预订舱位,并将航空货物交给航空代理
4:航空代理接到快递企业订舱资料,根据快递企业要求时效,对应向航空公司预订舱位
5:航空公司批舱后,航空代理在对应的航班起飞前3小时交机场主单,对应起飞前2小时过完安检
6:航空代理将对应机场资料<如到北京/上海/等>给快递企业
7 :快递企业在飞机落地后2到3小时提取货物,分检后运到各派送点安排派送
广州空运运价表【空运业务范围图】
目的地> | 航班号 | 运价 | 起飞时间 |
北京(包机) | CA1322 | 4.8元 | 13:30 |
北京(包机) | CA1328 | 3.5元 | 19:00 |
北京(包机) | CA3107 | 5.5元 | 21:00 |
上海(包机) | MU5302 | 3.8元 | 10:30 |
上海(包机) | MU9308 | 5.5元 | 13:30 |
上海(包机) | MU9304 | 4.8元 | 11:30 |
上海(包机) | MU5304 | 6.5元 | 12:30 |
上海(包机) | CA1829 | 3.5元 | 16:35 |
上海(包机) | MU5310 | 5.3元 | 19:30 |
杭州 | HU7361 | 6.5元 | 11:55 |
杭州 | MU5218 | 4.8元 | 21:25 |
杭州 | FM9352 | 5.8元 | 包舱8:05 |
杭州 | HU7361 | 5.5元 | 包舱11:55 |
杭州 | HU7361 | 6.5元 | 11:55 |
杭州 | FM9354 | 5.5元 | 18:35 |
合肥 | MU5226 | 4.8元 | 17:45 |
合肥 | MU5288 | 3.1元 | 10:55 |
天津 | CA1318 | 2.2元 | 11:50 |
天津 | HU7202 | 2.8元 | 17:25 |
桂林 | FM9400 | 3.8元 | 9:20 |
南昌 | MU5256 | 8.8元 | 16:30 |
南昌 | MU5232 | 4.5元 | 22:05 |
南京 | MU2808 | 3.5元 | 10:45 |
南京 | MU2858 | 5.8元 | 包机22:50 |
南京 | HU7113 | 5.8元 | 包舱12:20 |
南京 | CZ3821 | 6.0元 | 13:10 |
南京 | CZ3699 | 6.0元 | 15:10 |
绵阳 | CZ3399 | 8.8元 | 15:45 |
临沂 | ZH9747 | 10.5元 | 8:45 |
无锡 | MU2908 | 6.4元 | 包机11:20 |
无锡 | MU2928 | 6.4元 | 包机17:55 |
运城 | CA1392 | 6.8元 | 18:10 |
乌鲁木齐 | CZ6001 | 17.5元 | 包舱15:50 |
乌鲁木齐 | CZ6888 | 16.8元 | 包舱15:50 |
青岛 | CZ3573 | 9.5元 | 15:10 |
喀什 | 通单 | 23.5元 | 次日到 |
济南 | SC1170 | 9.5元 | 15:05 |
济南 | SC1172 | 9.0元 | 19:40 |
武汉 | CA8232 | 7.5元 | 17:20 |
武汉 | MU2472 | 7.8元 | 22:50 |
烟台 | SC4898 | 9.0元 | 12:25 |
成都 | 3U7838 | 9.2元 | 10:40 |
成都 | 3U7838 | 9.2元 | 21:55 |
海口 | CZ6786 | 7.8元 | 10:55 |
成都 | 3U8732 | 9.5元 | 12:55 |
重庆 | 3U8793 | 9.8元 | 10:25 |
重庆 | 3U8742 | 9.5元 | 21:25 |
大原 | MU5252 | 9.8元 | 11:50 |
大原 | MU5252 | 9.8元 | 20:05 |
贵阳 | HU7271 | 7.8元 | 12:55 |
桂林 | FM9400 | 5.8元 | 9:20 |
宁波 | HU7169 | 7.0元 | 14:55 |
宁波 | MU5240 | 7.0元 | 16:15 |
大连 | HU7243 | 9.8元 | 17:45 |
沈阳 | HU7343 | 9.8元 | 14:20 |
石家庄 | MU2358 | 9.8元 | 13:25 |
郑州 | HU711 | 7.8元 | 包舱12:30 |
三亚 | CZ6748 | 7.5元 | 7:45 |
三亚 | HU7022 | 6.8元 | 18:00 |
三亚 | FM9350 | 6.8元 | 20:10 |
林芝 | 通单 | 22.8元 | 次日 |
拉萨 | CZ3463 | 16.5元 | 8:00 |
南充 | CZ3429 | 9.4元 | 8:15 |
唐山 | HU7733 | 8.8元 | 14:55 |
潍坊 | HU7033 | 9.8元 | 10:00 |
黄岩 | MU5224 | 6.8元 | 12:30 |
义乌 | CZ3886 | 9.5元 | 20:00 |
厦门 | CZ3723 | 9:5元 | 7:50 |
柳州 | CZ3879 | 8.2元 | 15:40 |
银川 | HU7848 | 13.5元 | 12:55 |
银川 | MU2302 | 12.0元 | 18:50 |
西安 | MU2304 | 11.8元 | 10:50 |
西安 | MU2306 | 11.8元 | 13:15 |
西安 | HU7838 | 10.8元 | 19:05 |
兰州 | MU2306 | 12.8元 | 13:30 |
郑州 | HU7711 | 12.8元 | 11:55 |
柳州 | CZ3879 | 8.2元 | 15:40 |
温州 | CA1958 | 7.8元 | 14:50 |
备注:1、以上运价已含燃油费0.2元/kg,不含税金,送货费,另加制单费8元/票 | ||||||
2、如因客户原因未赶上航班或未过安检运费照付!谢谢 | ||||||
3、发货请提前电话确认航班。 | ||||||
4、联系电话:02082563339 | ||||||
(本公司所有报价仅供参考,随季节会有上下波动,未列城市欢迎来电咨询) |
相关介绍《航空货运在哪办理?办理流程是什么?》