新闻资讯
全国客服热线
4006-821-831
常见问题
国内空运价格表
- 发布时间:2017-09-16
- 浏览量:696
广州公司能为客户提供上门取货、包装、门到门、门到港、到达派送、查询等一条龙服务,通过遍布全国150个城市的配送网络,我们相信能为你提供优质的空运运输服务。我们的部分优惠空运运价甚至同铁路、公路运费相当。为了满足不同客户的需求,我们提供以下三种服务:
快速服务(Speed Cargo):当日取货,当天到港
标准服务(Standard Cargo):当日取货,次日到港
经济服务(Economy Cargo):当日取货,第三日到达
我们合作航空公司有:南方航空公司、东方航空公司、海南航空公司、中国国际航空公司、上海航空公司、四川航空公司;空运运费可预付也可到付。
地区/(航班号) A、B、C E D、F、G
-45 +45 +100 +300 +500 +100 +100
上海(5101、9101)* 10.9 3.6 3.0 2.9 2.8 5.2 4.6
上海(5137)* 10.9 3.6 2.9 2.8 2.7 4.6 4.6
上海(5103)* 10.9 3.6 2.1 2.0 1.9 3.1 3.7
上海(5105)* 10.9 3.6 2.0 1.9 1.8 3.1 3.0
上海(5107)* 10.9 3.6 1.9 1.8 1.7 3.1 3.0
上海* 10.9 3.6 1.8 1.7 1.6 3.1 3.0
济南(9247)* 9.1 4.8 4.1 3.9 3.7 5.8 6.9
济南* 9.1 4.8 2.4 2.2 2.0 4.9 5.7
青岛(5511、9197)* 8.2 2.8 2.6 2.5 2.4 3.5 3.7
青岛* 8.2 2.8 1.4 1.3 1.2 3.5 3.7
烟台(5263)* 9.1 4 3.6 3.4 3.2 4.8 6.9
烟台* 9.1 4 2.0 1.9 1.8 4.2 4.7
威海、临沂 10 7.3 2.4 2.2 2.0 3.7 3.2
哈尔滨(5619、9171、5613、9187)* 14.5 10.3 7.6 7.3 7.0 9.3 11.3
哈尔滨(9249)* 14.5 10.3 6.3 8.9 9.3
哈尔滨* 14.5 10.3 6.6 6.4 6.2 8.9 9.3
长春(9177)* 13.6 9.7 6.8 6.6 6.4 8.9 10.3
长春(5683)* 13.6 9.7 6.6 6.4 6.2 8.9 10.3
长春* 13.6 9.7 6.4 6.2 6.0 8.9 8.1
沈阳 11.9 8.6 6.0 5.5 5.0 6.7 6.9
锦州(除9189外)* 11.3 8.2 5.0 4.8 4.6 6.7 6.9
海拉尔、满洲里、延吉* 14.8 10.5 3.3 3.1 2.9 4.8 6.1
石家庄(5685)* 10.6 7.7 4.8 4.7 4.6 5.8 7.8
石家庄* 10.6 7.7 4.3 4.2 4.1 5.5 6.6
邯郸、济宁、秦皇岛、大同 鸡西 11.8 8.5 2.7 2.6 2.5 4.2 5.6
太原(5143、9163)* 11.2 8.1 7.3 7.1 6.9 10.1 10.1
太原、长治* 11.2 8.1 6.6 6.4 6.2 8.7 9.1
郑州(5395) 9.2 6.8 6.7 6.6 6.5 6.9 9.0
郑州(5391) 9.2 6.8 3.3 3.2 3.1 3.9 5.6
郑州(9327)* 9.2 6.8 3.1 3.0 2.9 3.9 5.6
郑州(5393) 9.2 6.8 2.6 2.5 2.4 3.2 4.6
郑州 9.2 6.8 4.0 3.9 3.8 4.4 6.6
天津(5149、9131)* 10.7 4.4 4.2 4.0 3.8 5.6 6.6
天津(9069)* 10.7 4.4 2.0 1.8 1.6 2.8 3.4
天津* 10.7 2.2 2.0 1.8 0.6 2.8 3.4
唐山 2.8 2.7 2.6 3.6 3.8
呼和浩特(9435)* 13 9.3 2.7 2.6 2.5 7.0 8.8
呼和浩特、赤峰、锡林浩特、乌海 13 9.3 2.9 2.8 2.7 7.0 8.8
齐齐哈尔、鄂尔多斯、佳木斯、牡丹江 13 9.3 2.9 2.8 2.7 7.0 8.8
大连(5623、9191)* 10.3 6.8 5.6 5.3 5.0 6.3 7.8
大连* 10.3 6.8 3.4 3.2 3.0 4.5 5.1
洛阳 9.7 7.1 2.4 2.3 2.2 3.4 4.6
包头 13.4 9.6 8.1 8.0 7.9 8.5 10.3
西安(2335)* 11.8 7.6 5.6 5.4 5.2 6.3 8.8
西安* 11.8 7.6 3.8 3.7 3.6 5.3 7.1
银川、嘉峪关、敦煌、榆林 15.4 10.9 7.5 7.3 7.1 7.8 9.8
西宁 15.4 10.9 5.1 4.8 4.6 7.8 7.8
兰州 14.6 10.4 7.1 8.2 9.8
广州(9301)* 11.6 8.4 2.6 2.5 2.4 5.1 4.6
广州(5301、9501)* 11.6 8.4 2.2 2.1 2.0 3.2 3.2
广州(5315)* 11.6 8.4 1.6 1.5 1.4 3.2 3.2
广州* 11.6 8.4 1.8 1.7 1.6 3.2 3.2
深圳(9369)* 11.8 8.5 3.6 3.5 3.4 6.1 5.6
深圳(5323、9269)* 11.8 8.5 3.0 2.9 2.8 4.6 4.6
深圳(9371)* 11.8 8.5 2.6 2.5 2.4 4.1 4.1
深圳* 11.8 8.5 2.3 2.2 2.1 4.1 4.1
晋江、北海 8.9 6.6 2.3 2.2 2.1 2.9 3.9
湛江 14 10 3.6 3.4 3.2 4.6 5.6
厦门(5661) 9.2 6.8 2.7 2.6 2.5 3.9 5.3
厦门(5663、9253) 9.2 6.8 2.3 2.2 2.1 3.5 5.1
厦门 9.2 6.8 1.5 1.4 1.3 3.1 3.2
福州(5597、9521) 8 5 3.0 2.9 2.8 3.9 5.3
福州(5593) 8 5 2.1 2.0 1.9 3.9 4.6
福州 8 5 2.5 2.4 2.3 3.9 4.6
汕头 10.1 7.4 1.6 1.5 1.3 3.6 3.2
桂林 12.1 8.7 2.2 2.1 2.0 2.5 3.6
柳州 12.8 9.2 4.8 4.7 4.6 5.2 7.8
南宁(9339) 13.9 9.9 6.4 6.2 6.0 6.4 8.8
南宁 13.9 9.9 4.5 4.3 4.1 4.8 7.8
海口 14 10 2.1 2.0 1.9 3.8 3.5
三亚、珠海* 12.5 9 1.6 1.5 1.4 3.5 3.5
武夷山 7.6 5.7 1.8 1.7 1.6 3.4 3.2
成都(5401、9541)* 14 10 7.1 6.9 6.7 7.3 8.8
成都* 14 10 5.4 5.2 5.0 6.3 7.1
重庆(5419、9545)* 12.8 9.2 7.3 7.1 6.9 7.3 8.8
重庆* 12.8 9.2 5.4 5.2 5.0 6.3 7.1
泸州、南充 2.1 1.9 1.7 4.6 6.6
绵阳 2.8 2.6 2.4 5.8 6.8
贵阳 13.7 9.8 4.0 3.8 3.6 5.6 6.1
张家界、万州 11.9 8.6 1.1 1.0 0.8 3.1 3.2
昆明(9451)* 15.4 10.9 7.5 7.3 7.1 8.1 9.3
昆明* 15.4 10.9 6.2 6.0 5.8 7.1 8.3
西双版纳、丽江、香格里拉 17.5 12.3 5.7 5.6 5.5 6.1 8.8
宜宾 14.8 10.5 3.4 3.3 3.2 5.2 5.6
拉萨 26 18 9.2 13.6 16.8
喀什、和田 15.6 14.6 13.6 19.6 20.8
乌鲁木齐 22.9 15.9 12.6 18.6 15.8
武汉(2514)* 8.6 5.2 3.6 3.4 3.2 4.6 4.6
武汉(9361)* 8.6 5.2 3.2 3.0 2.8 4.1 4.1
武汉* 8.6 5.2 2.6 2.5 2.4 4.1 4.1
襄樊、恩施、赣州、九江 10.4 7.6 2.1 2.0 1.9 3.8 5.3
合肥、阜阳、安庆、淮安、宜昌、运城 6.4 4.9 2.1 2.0 1.9 3.4 3.2
南昌(9245) 7.9 5.9 4.0 3.9 3.8 5.3 7.4
南昌、井冈山 7.9 5.9 3.4 3.3 3.2 4.3 6.2
宁波、温州(有快运价格) 6.5 5 1.1 1.0 0.9 2.5 3.2
舟山、黄山、黄岩、南京 6.5 5 1.1 1.0 0.9 2.5 3.2
长沙(5357)* 9.7 7.1 3.6 3.4 3.2 5.1 5.1
长沙(9395)* 9.7 7.1 3.0 2.8 2.6 4.1 4.1
长沙(5341、5365、2251、9393)* 9.7 7.1 2.1 2.0 1.9 4.1 4.1
长沙* 9.7 7.1 2.5 2.3 2.1 4.1 4.1
徐州、连云港 6.8 5.2 2.4 2.3 2.2 4.1 3.7
A 类货物包括:皮鞋、服装、纺织品。
B 类货物包括:布料、皮革。
C 类货物包括:监管货、机电产品、配件、电脑、药品、印刷品、仪表仪器、陶瓷、工艺品、烟酒、茶叶、橡胶制品、眼镜。
D 类货物包括:水产品、沙蚕、冻品。
E 类货物包括:苗鸡、苗鸭、苗鹅、家禽。
F 类货物包括:水果、蔬菜、鲜花、饲料。
G 类货物包括:贝类、种蚕、种蛋。
★表格中所列运价单位为:元/公斤;重量分界点单位为:公斤。
★上述运价已含燃油附加费0.2元/公斤。单票45KG以下货物,需另加10元操作费用。
★最低一票航空费用为50元。
★泡货计重方式:长*宽*高/6000(为计费重量)。